Просмотры:2 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-11-16 Происхождение:Работает
Закрепительные втулки типа H
H200
Adapter Sleeve | Dimensions (mm) | Weight kg | Composition | ||||||||||
HS in | HA in | HE in | H mm | d | D2 | B1 | B2 | G | |||||
Sleeve | Locknut | Lockwasher | |||||||||||
H204 | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M20*1 | 0,04 | A204 | KM4 | MB04 | |||
H205 | 7/8 | 13/16 | ¾ | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25*1,5 | 0,07 | A205 | KM5 | MB05 |
H206 | 7/8 | 15/16 | 1 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30*1,5 | 0,10 | A206 | KM6 | MB06 |
H207 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35*1,5 | 0,13 | A207 | KM7 | MB07 |
H208 | 1-3/8 | 1-5/16 | 1-1/4 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40*1,5 | 0,17 | A208 | KM8 | MB08 |
H209 | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-1/2 | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45*1,5 | 0,23 | A209 | KM9 | MB09 |
H210 | 1-5/8 | 1-11/16 | 1-3/4 | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50*1,5 | 0,27 | A210 | KM10 | MB10 |
H211 | 1-7/8 | 1-15/16 | 2 | 50 | 55 | 75 | 37 | 12 | M55*2 | 0,31 | A211 | KM11 | MB11 |
H212 | 2-1/8 | 2-1/16 | 2-1/4 | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M60*2 | 0,35 | A212 | KM12 | MB12 |
H213 | 2-3/8 | 2-3/16 | 2-1/4 | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M65*2 | 0,40 | A213 | KM13 | MB13 |
H214 | 60 | 70 | 92 | 41 | 14 | M70*2 | 0,60 | A214 | KM14 | MB14 | |||
H215 | 2-5/8 | 2-7/16 | 2-1/2 | 65 | 75 | 98 | 43 | 15 | M75*2 | 0,71 | A215 | KM15 | MB15 |
H216 | 2-7/8 | 2-11/16 | 2-3/4 | 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M80*2 | 0,88 | A216 | KM16 | MB16 |
H217 | 2-15/16 | 3 | 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M85*2 | 1,02 | A217 | KM17 | MB17 | |
H218 | 3-1/8 | 3-3/16 | 3-1/4 | 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M90*2 | 1,20 | A218 | KM18 | MB18 |
H219 | 3-5/16 | 3-1/4 | 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M95*2 | 1,35 | A219 | KM19 | MB19 | |
H220 | 3-7/16 | 3-1/2 | 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M100*2 | 1,50 | A220 | KM20 | MB20 | |
H221 | 95 | 105 | 140 | 60 | 20 | M105*2 | 1,70 | A221 | KM21 | MB21 | |||
H222 | 3-15/16 | 4 | 100 | 110 | 145 | 63 | 21 | M110*2 | 1,90 | A222 | KM22 | MB22 |
H300
Adapter Sleeve | Shaftd1 | Dimensions (mm) | Weight kg | Composition | |||||||||
HS in | HA in | HE in | H mm | d | D2 | B1 | B2 | G | Sleeve | Locknut | Lockwasher | ||
H304 | 17 | 20 | 32 | 28 | 7 | M20*1 | 0,045 | A304 | KM4 | MB04 | |||
H305 | 7/8 | 13/16 | 3/4 | 20 | 25 | 38 | 29 | 8 | M25*1,5 | 0,075 | A305 | KM5 | MB05 |
H306 | 7/8 | 15/16 | 1 | 25 | 30 | 45 | 31 | 8 | M30*1,5 | 0,110 | A306 | KM6 | MB06 |
H307 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | 30 | 35 | 52 | 35 | 9 | M35*1,5 | 0,140 | A307 | KM7 | MB07 |
H308 | 1-3/8 | 1-5/16 | 1-1/4 | 35 | 40 | 58 | 36 | 10 | M40*1,5 | 0,190 | A308 | KM8 | MB08 |
H309 | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-1/2 | 40 | 45 | 65 | 39 | 11 | M45*1,5 | 0,250 | A309 | KM9 | MB09 |
H310 | 1-5/8 | 1-11/16 | 1-3/4 | 45 | 50 | 70 | 42 | 12 | M50*1,5 | 0,300 | A310 | KM10 | MB10 |
H311 | 1-7/8 | 1-15/16 | 2 | 50 | 55 | 75 | 45 | 12 | M55*2 | 0,350 | A311 | KM11 | MB11 |
H312 | 2-1/8 | 2-1/16 | 2-1/4 | 55 | 60 | 80 | 47 | 13 | M60*2 | 0,390 | A312 | KM12 | MB12 |
H313 | 2-3/8 | 2-3/16 | 2-1/4 | 60 | 65 | 85 | 50 | 14 | M65*2 | 0,460 | A313 | KM13 | MB13 |
H314 | 60 | 70 | 92 | 52 | 14 | M70*2 | 0,720 | A314 | KM14 | MB14 | |||
H315 | 2-5/8 | 2-7/16 | 2-1/2 | 65 | 75 | 98 | 55 | 15 | M75*2 | 0,830 | A315 | KM15 | MB15 |
H316 | 2-7/8 | 2-11/16 | 2-3/4 | 70 | 80 | 105 | 59 | 17 | M80*2 | 1,000 | A316 | KM16 | MB16 |
H317 | 2-15/16 | 3 | 75 | 85 | 110 | 63 | 18 | M85*2 | 1,200 | A317 | KM17 | MB17 | |
H318 | 3-1/8 | 3-3/16 | 3-1/4 | 80 | 90 | 120 | 65 | 18 | M90*2 | 1,350 | A318 | KM18 | MB18 |
H319 | 3-5/16 | 3-1/4 | 85 | 95 | 125 | 68 | 19 | M95*2 | 1,550 | A319 | KM19 | MB19 | |
H320 | 3-7/16 | 3-1/2 | 90 | 100 | 130 | 71 | 20 | M100*2 | 1,700 | A320 | KM20 | MB20 | |
H321 | 95 | 105 | 140 | 74 | 20 | M105*2 | 1,950 | A321 | KM21 | MB21 | |||
H322 | 3-15/16 | 4 | 100 | 110 | 145 | 77 | 21 | M110*2 | 2,200 | A322 | KM22 | MB22 |
H2300
Adapter Sleever | Shaftd | Dimensions | (mm) | Weight kg | Composition | |||||||||
H in | HA in | HE in | H mm | d | D2 | B1 | B2 | G | Sleeve | Locknut | Lockwasher | Lockcard | ||
H2304 | 17 | 20 | 32 | 31 | 7 | M20*1 | 0,049 | A2304 | KM04 | MB04 | ||||
H2305 | 20 | 3/4 | 7/8 | 13/16 | 25 | 38 | 35 | 8 | M25*1,5 | 0,087 | A2305 | KM05 | MB05 | |
H2306 | 25 | 1 | 7/8 | 15/16 | 30 | 45 | 38 | 8 | M30*1,5 | 0,126 | A2306 | KM06 | MB06 | |
H2307 | 30 | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/16 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35*1,5 | 0,170 | A2307 | KM07 | MB07 | |
H2308 | 35 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-5/16 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40*1,5 | 0,224 | A2308 | KM08 | MB08 | |
H2309 | 40 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/16 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45*1,5 | 0,280 | A2309 | KM09 | MB09 | |
H2310 | 45 | 1-3/4 | 1-5-8 | 1-11/16 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50*1,5 | 0,362 | A2310 | KM10 | MB10 | |
H2311 | 50 | 2 | 1-7/8 | 1-15/16 | 55 | 75 | 59 | 12 | M55*2 | 0,420 | A2311 | KM11 | MB11 | |
H2312 | 55 | 2-1/4 | 2-1/8 | 2-1/16 | 60 | 80 | 62 | 13 | M60*2 | 481 | A2312 | KM12 | MB12 | |
H2313 | 60 | 2-1/4 | 2-3/8 | 2-3/16 | 65 | 85 | 65 | 14 | M65*2 | 0,557 | A2313 | KM13 | MB13 | |
H2314 | 60 | 70 | 92 | 68 | 14 | M70*2 | 0,900 | A2314 | KM14 | MB14 | ||||
H2315 | 65 | 2-1/2 | 2-5/8 | 2-7/16 | 75 | 98 | 73 | 15 | M75*2 | 1,050 | A2315 | KM15 | MB15 | |
H2316 | 70 | 2-3/4 | 2-7/8 | 2-11/16 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80*2 | 1,280 | A2316 | KM16 | MB16 | |
H2317 | 75 | 3 | 2-15/16 | 85 | 110 | 82 | 18 | M85*2 | 1,450 | A2317 | KM17 | MB17 | ||
H2318 | 80 | 3-1/4 | 3-1/8 | 3-3/16 | 90 | 120 | 86 | 18 | M90*2 | 1,690 | A2318 | KM18 | MB18 | |
H2319 | 85 | 3-1/4 | 3-5/16 | 95 | 125 | 90 | 19 | M95*2 | 1,920 | A2319 | KM19 | MB19 | ||
H2320 | 90 | 3-1/2 | 3-7/16 | 100 | 130 | 97 | 20 | M100*2 | 2,150 | A2320 | KM20 | MB20 | ||
H2321 | 95 | 105 | 140 | 101 | 20 | M105*2 | 2,460 | A321 | KM21 | MB21 | ||||
H2322 | 100 | 4 | 3-15/16 | 110 | 145 | 105 | 21 | M110*2 | 2,750 | A2322 | KM22 | MB22 | ||
H2324 | 110 | 4-1/4 | 4-3/16 | 120 | 155 | 112 | 22 | M120*2 | 3,200 | A2324 | KM24 | MB24 | ||
H2326 | 115 | 4-1/2 | 4-7/16 | 130 | 165 | 121 | 23 | M130*2 | 4,600 | A2326 | KM26 | MB26 | ||
H2328 | 125 | 5 | 4-13/16 | 4-15/16 | 140 | 180 | 131 | 24 | M140*2 | 5,550 | A328 | KM28 | MB28 | |
H2330 | 135 | 5-1/4 | 5-3/16 | 150 | 195 | 139 | 26 | M150*2 | 6,630 | A2330 | KM30 | MB30 | ||
H2332 | 140 | 5-1/2 | 5-7/16 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160*3 | 9,150 | A2332 | KM32 | MB32 | ||
H2334 | 150 | 6 | 5-15/16 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170*3 | 10,200 | A2334 | KM34 | MB34 | ||
H2336 | 160 | 6-1/2 | 6-7/16 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180*3 | 11,300 | A2336 | KM36 | MB36 | ||
H2338 | 170 | 6-1/3 | 6-15/16 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190*3 | 12,600 | A2338 | KM38 | MB38 | ||
H2340 | 180 | 7 | 7-3/16 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200*3 | 14,000 | A2340 | KM40 | MB40 | MS44 | |
H2344 | 200 | 220 | 280 | 186 | 44 | T220*4 | 16,700 | A2344 | HM44 | MS48 | ||||
H2348 | 220 | 240 | 300 | 199 | 46 | T240*4 | 29,700 | A2348 | HM48 | MS52 | ||||
H2352 | 240 | 260 | 330 | 211 | 49 | T260*4 | 24,200 | A2352 | HM52 | MS56 | ||||
H2356 | 260 | 280 | 350 | 224 | 51 | T280*4 | 27,800 | A2356 | HM56 |
H300
Adapter Sleeve | Shaftd1 | Dimensions (mm) | Weight kg | Composition | |||||||||
H mm | HE in | HA in | d | D2 | B1 | B2 | G | Sleeve | Locknut | Lockwasher | Lockcard | ||
H3024 | 110 | 4-1/4 | 4-3/16 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120*2 | 1,95 | A3024 | KML24 | MBL24 | |
H3026 | 115 | 4-1/2 | 4-7/16 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130*2 | 2,85 | A3026 | KML26 | MBL26 | |
H3028 | 125 | 5 | 4-15/16 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140*2 | 3,15 | A3028 | KML28 | MBL28 | |
H3030 | 135 | 5-1/4 | 5-3/16 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150*2 | 3,90 | A3030 | KML30 | MBL30 | |
H3032 | 140 | 5-1/2 | 5-7/16 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160*3 | 5,20 | A3032 | KML32 | MBL32 | |
H3034 | 150 | 6 | 5-15/16 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170*3 | 6,00 | A3034 | KML34 | MBL34 | |
H3036 | 160 | 6-1/2 | 6-7/16 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180*3 | 6,85 | A3036 | KML36 | MBL36 | |
H3038 | 170 | 6-3/4 | 6-15/16 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190*3 | 7,45 | A3038 | KML38 | MBL38 | |
H3040 | 180 | 7 | 7-3/16 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200*3 | 9,20 | A3040 | KML40 | MBL40 | |
H3044 | 200 | 7-15/16 | 220 | 260 | 126 | 41 | T220*4 | 10,50 | A3044 | KML44 | MSL44 | ||
H3048 | 220 | 8-15/16 | 240 | 290 | 133 | 46 | T240*4 | 13,00 | A3048 | KML48 | MSL48 | ||
H3052 | 240 | 9-7/16 | 260 | 310 | 145 | 46 | T260*4 | 15,50 | A3052 | KML52 | MSL52 | ||
H3056 | 260 | 10-7/16 | 280 | 330 | 152 | 50 | T280*4 | 17,50 | A3056 | KML56 | MSL56 | ||
H3060 | 280 | 10-15/16 | 300 | 360 | 168 | 54 | T300*4 | 23,00 | A3060 | KML60 | MSL60 | ||
H3064 | 300 | 11-15/16 | 320 | 380 | 171 | 55 | T320*5 | 24,50 | A3064 | KML64 | MSL64 | ||
H3068 | 320 | 12-7/16 | 340 | 400 | 187 | 58 | T340*5 | 28,50 | A3068 | KML68 | MSL68 | ||
H3072 | 340 | 13-15/16 | 360 | 420 | 188 | 58 | T360*5 | 30,50 | A3072 | KML72 | MSL72 | ||
H3076 | 360 | 380 | 450 | 193 | 62 | T380*5 | 36,00 | A3076 | KML76 | MSL76 | |||
H3080 | 380 | 400 | 470 | 210 | 66 | T400*5 | 41,50 | A3080 | KML80 | MSL80 | |||
H3084 | 400 | 420 | 490 | 212 | 66 | T420*5 | 43,50 | A3084 | KML84 | MSL84 | |||
H3088 | 410 | 440 | 520 | 228 | 77 | T440*5 | 65,20 | A3088 | KML88 | MSL88 | |||
H3092 | 430 | 460 | 540 | 234 | 77 | T460*5 | 69,50 | A3092 | KML92 | MSL92 | |||
H3096 | 450 | 480 | 560 | 237 | 77 | T480*5 | 73,50 | A3096 | KML96 | MSL96 |
H3100
Adapter Sleeve | Shaftd1 | Dimensions (mm) | Weight kg | Composition | |||||||||
H mm | HE in | HA in | d | D2 | B1 | B2 | G | Sleeve | Locknut | Lockwasher | Lockcard | ||
H3120 | 90 | 3-1/2 | 3-7/16 | 100 | 130 | 76 | 20 | M100*2 | 1,80 | A3120 | KM20 | MB20 | |
H3122 | 100 | 4 | 3-15/16 | 110 | 145 | 81 | 21 | M110*2 | 2,40 | A3122 | KM22 | MB22 | |
H3124 | 110 | 4-1/4 | 4-3/16 | 120 | 155 | 88 | 22 | M120*2 | 2,65 | A3124 | KM24 | MB24 | |
H3126 | 115 | 4-1/2 | 4-7/16 | 130 | 165 | 92 | 23 | M130*2 | 3,65 | A3126 | KM26 | MB26 | |
H3128 | 125 | 5 | 4-15/16 | 140 | 180 | 97 | 24 | M140*2 | 4,35 | A3128 | KM28 | MB28 | |
H3130 | 135 | 5-1/4 | 5-3/16 | 150 | 195 | 111 | 26 | M150*2 | 5,50 | A3130 | KM30 | MB30 | |
H3132 | 140 | 5-1/2 | 5-7/16 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160*3 | 7,65 | A3132 | KM32 | MB32 | |
H3134 | 150 | 6 | 5-15/16 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170*3 | 8,40 | A3134 | KM34 | MB34 | |
H3136 | 160 | 6-1/2 | 6-7/016 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180*3 | 9,50 | A3136 | KM36 | MB36 | |
H3138 | 170 | 6-3/4 | 6-15/16 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190*3 | 11,00 | A3138 | KM38 | MB38 | |
H3140 | 180 | 7 | 7-3/16 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200*3 | 12,00 | A3140 | KM40 | MB40 | |
H3144 | 200 | 7-15/16 | 220 | 280 | 161 | 44 | T220*4 | 15,00 | A3144 | KM44 | MS44 | ||
H3148 | 220 | 240 | 300 | 172 | 46 | T240*4 | 18,00 | A3148 | KM48 | MS48 | |||
H3152 | 240 | 260 | 330 | 190 | 49 | T260*4 | 22,50 | A3152 | KM52 | MS52 | |||
H3156 | 260 | 280 | 350 | 195 | 51 | T280*4 | 25,00 | A3156 | KM56 | MS56 | |||
H3160 | 280 | 300 | 380 | 208 | 53 | T300*4 | 30,00 | A3160 | KM60 | MS60 | |||
H3164 | 300 | 320 | 400 | 226 | 56 | T320*5 | 35,00 | A3164 | KM64 | MS64 | |||
H3168 | 320 | 340 | 440 | 254 | 72 | T340*5 | A3168 | KM68 | MS68 | ||||
H3172 | 340 | 360 | 460 | 259 | 75 | T360*5 | A3172 | KM72 | MS72 | ||||
H3176 | 360 | 380 | 490 | 264 | 77 | T380*5 | A3176 | KM76 | MS76 | ||||
H3180 | 380 | 400 | 520 | 272 | 82 | T400*5 | A3180 | KM80 | MS80 | ||||
H3184 | 400 | 420 | 540 | 304 | 90 | T420*5 | A3184 | KM84 | MS84 | ||||
H3188 | 410 | 440 | 560 | 307 | 90 | T440*5 | A3188 | KM88 | MS88 | ||||
H3192 | 430 | 460 | 580 | 326 | 95 | T460*5 | A3192 | KM92 | MS92 | ||||
H3196 | 450 | 480 | 620 | 335 | 95 | T480*5 | A3196 | KM96 | MS96 |