Pусский| Размер (mm): | |
|---|---|
| материал: | |
| масса (кг): | |
| штат: | |
| Количество: | |
N1011RXTPKRCCOP4Y
NSK
Фото:
| Обозначение: | N1011RXTPKRC C0 P4 Y |
|---|---|
| Категория: | Цилиндрические роликовые однорядные подшипники |
| Бренд: | NSK |
| Внутренний (d) ММ: | 55 |
| Наружный (D) ММ: | 90 |
| Ширина (B) MM: | 18 |
| Вес (кг): | 0.4390 |
| Номер завода производителя: | N1011RXTPKRC C0 P4 Y |
| Класс точности: | P4 Класс точности (выше, чем P5) |
| Технические характеристики (RXTPKRC C0 P4 Y): | RX = жаропрочная сталь (SHX) (кольца и элементы качения). TP = сепаратор из пластмассы PEEK, направляемый наружным кольцом. KR = сверхточное коническое отверстие (1:12). CC0 = Стандартный зазор для конического отверстия. P4 = Точность размеров и хода соответствует классу допуска 4 (более точна, чем P5) -ABEC7. Y = (сегментный сепаратор, код Y) = фиксатор из прессованной латуни, с направляющими элементами качения. |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Посадка на вал: | K - Коническое отверстие 1:12 (стандарт для большинства типов) |
| Тип сепаратора: | Y - Прессованный латунный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто
Фото:
| Обозначение: | N1011RXTPKRC C0 P4 Y |
|---|---|
| Категория: | Цилиндрические роликовые однорядные подшипники |
| Бренд: | NSK |
| Внутренний (d) ММ: | 55 |
| Наружный (D) ММ: | 90 |
| Ширина (B) MM: | 18 |
| Вес (кг): | 0.4390 |
| Номер завода производителя: | N1011RXTPKRC C0 P4 Y |
| Класс точности: | P4 Класс точности (выше, чем P5) |
| Технические характеристики (RXTPKRC C0 P4 Y): | RX = жаропрочная сталь (SHX) (кольца и элементы качения). TP = сепаратор из пластмассы PEEK, направляемый наружным кольцом. KR = сверхточное коническое отверстие (1:12). CC0 = Стандартный зазор для конического отверстия. P4 = Точность размеров и хода соответствует классу допуска 4 (более точна, чем P5) -ABEC7. Y = (сегментный сепаратор, код Y) = фиксатор из прессованной латуни, с направляющими элементами качения. |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Посадка на вал: | K - Коническое отверстие 1:12 (стандарт для большинства типов) |
| Тип сепаратора: | Y - Прессованный латунный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто