материал: | |
---|---|
Тип тела: | |
штат: | |
Количество: | |
Шарик подшипников
KMY
Номинальный диаметр шарика, мм | Обозначение подшипника | количество шариков, шт |
1,300 | 2000083 | 7 |
1000084 | 9 | |
1,588 | 13; 60013; 80013; 1000093; 1060093; 1080093 | 6 |
23; 60023; 80023; 160023; 180023 | 7 | |
2,000 | 1000094; 1060094; 1080094 | 7 |
1000095; 1060095; 1080095 | 8 | |
1000088 | 10 | |
2,381 | 24; 60024; 80024; 160024; 180024 | 6 |
1000096; 1060096; 1080096 | 8 | |
1000802 | 12 | |
3,000 | 1000097; 1060097; 1080097 | 7 |
1000098; 1060098; 1080098 | 8 | |
3,175 | 25; 60025; 80025; 160025; 180025 | 6 |
1005; 1006; 1000805; 1000806 | 16 | |
1007; 1008; 1000807 | 20 | |
3,500 | 1000099; 1060099; 1080099 | 7 |
1000903 | 11 | |
3,969 | 17; 60017; 80017; 160017; 180017; 26; 60026; 80026; 160026; 180026 | 6 |
18; 60018; 80018; 160018; 180018; 27; 60027; 80027; 160027; 180027 | 7 | |
1009 | 18 | |
4,763 | 29; 60029; 80029; 160029; 180029; | 7 |
100; 60100; 80100; 160100; 180100; 50100; 150100; 450100; 750100 | 8 | |
101; 60101; 80101; 160101; 180101; 50101; 150101; 450101; 750101; | 10 | |
102; 60102; 80102; 160102; 180102; 50102; 150102; 450102; 750102 | 11 | |
103; 60103; 80103; 160103; 180103; 50103; 150103; 450103; 750103 | 12 | |
8101 | 14 | |
5,000 | 8102 | 10 |
8103 | 12 | |
1000904 | 13 | |
1000905 | 22 | |
5,159 | 1000906 | 9 |
5,556 | 1000812 | 7 |
7000103 | 10 | |
201; 60201; 80201; 160201; 180201; 50201; 150201; 450201; 750201 | 12 | |
8201 | 13 | |
8202 | 14 | |
8203 | 15 | |
8104; 7000106 | 17 | |
7000107 | 18 | |
8105 | 19 | |
1500 | 20 | |
8106 | 24 | |
5,953 | 1202 | 6 |
1203 | 8 | |
200; 60200; 80200; 160200; 180200; 50200; 150200; 450200; 750200 | 13 | |
202; 60202; 80202; 160202; 180202; 50202; 150202; 450202; 750202 | 21 |
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто
Номинальный диаметр шарика, мм | Обозначение подшипника | количество шариков, шт |
1,300 | 2000083 | 7 |
1000084 | 9 | |
1,588 | 13; 60013; 80013; 1000093; 1060093; 1080093 | 6 |
23; 60023; 80023; 160023; 180023 | 7 | |
2,000 | 1000094; 1060094; 1080094 | 7 |
1000095; 1060095; 1080095 | 8 | |
1000088 | 10 | |
2,381 | 24; 60024; 80024; 160024; 180024 | 6 |
1000096; 1060096; 1080096 | 8 | |
1000802 | 12 | |
3,000 | 1000097; 1060097; 1080097 | 7 |
1000098; 1060098; 1080098 | 8 | |
3,175 | 25; 60025; 80025; 160025; 180025 | 6 |
1005; 1006; 1000805; 1000806 | 16 | |
1007; 1008; 1000807 | 20 | |
3,500 | 1000099; 1060099; 1080099 | 7 |
1000903 | 11 | |
3,969 | 17; 60017; 80017; 160017; 180017; 26; 60026; 80026; 160026; 180026 | 6 |
18; 60018; 80018; 160018; 180018; 27; 60027; 80027; 160027; 180027 | 7 | |
1009 | 18 | |
4,763 | 29; 60029; 80029; 160029; 180029; | 7 |
100; 60100; 80100; 160100; 180100; 50100; 150100; 450100; 750100 | 8 | |
101; 60101; 80101; 160101; 180101; 50101; 150101; 450101; 750101; | 10 | |
102; 60102; 80102; 160102; 180102; 50102; 150102; 450102; 750102 | 11 | |
103; 60103; 80103; 160103; 180103; 50103; 150103; 450103; 750103 | 12 | |
8101 | 14 | |
5,000 | 8102 | 10 |
8103 | 12 | |
1000904 | 13 | |
1000905 | 22 | |
5,159 | 1000906 | 9 |
5,556 | 1000812 | 7 |
7000103 | 10 | |
201; 60201; 80201; 160201; 180201; 50201; 150201; 450201; 750201 | 12 | |
8201 | 13 | |
8202 | 14 | |
8203 | 15 | |
8104; 7000106 | 17 | |
7000107 | 18 | |
8105 | 19 | |
1500 | 20 | |
8106 | 24 | |
5,953 | 1202 | 6 |
1203 | 8 | |
200; 60200; 80200; 160200; 180200; 50200; 150200; 450200; 750200 | 13 | |
202; 60202; 80202; 160202; 180202; 50202; 150202; 450202; 750202 | 21 |
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто