Pусский| Размер: | |
|---|---|
| Угол контакта: | |
| масса (кг): | |
| штат: | |
| Количество: | |
7002 B (66102)
SKF,NSK,FAG,INA,NTN,KOYO,TIMKEN,OEM
Фото и чертеж подшипника:
Описание, размеры и характеристики:
| Обозначение ГОСТ | Обозначение ISO | d мм | D мм | B мм | Нагрузка дин (H) | Нагрузка стат (H) | Вес (кг) |
| 46100 | 7000 AC | 10 | 26 | 8 | 5000 | 2350 | 0,025 |
| 66100 | 7000 B | 10 | 26 | 8 | 4650 | 2150 | 0,025 |
| 36100 | 7000 C | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2450 | 0,025 |
| 46101 | 7001 AC | 12 | 28 | 8 | 5400 | 2750 | 0,027 |
| 66101 | 7001 B | 12 | 28 | 8 | 4950 | 2500 | 0,027 |
| 36101 | 7001 C | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2950 | 0,027 |
| 46102 | 7002 AC | 15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 0,039 |
| 66102 | 7002 B | 15 | 32 | 9 | 5550 | 3150 | 0,039 |
| 36102 | 7002 C | 15 | 32 | 9 | 6600 | 3700 | 0,039 |
| 46103 | 7003 AC | 17 | 35 | 10 | 6750 | 4150 | 0,051 |
| 66103 | 7003 B | 17 | 35 | 10 | 6100 | 3750 | 0,051 |
| 36103 | 7003 C | 17 | 35 | 10 | 7300 | 4450 | 0,051 |
| 46104 | 7004 AC | 20 | 42 | 12 | 10300 | 6100 | 0,089 |
| 66104 | 7004 B | 20 | 42 | 12 | 9350 | 5550 | 0,089 |
| 36104 | 7004 C | 20 | 42 | 12 | 11100 | 6600 | 0,089 |
| 46105 | 7005 AC | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 0,103 |
| 66105 | 7005 B | 25 | 47 | 12 | 10200 | 6700 | 0,103 |
| 36105 | 7005 C | 25 | 47 | 12 | 12300 | 8000 | 0,103 |
| 46106 | 7006 AC | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 0,15 |
| 66106 | 7006 B | 30 | 55 | 13 | 13100 | 9200 | 0,15 |
| 36106 | 7006 C | 30 | 55 | 13 | 15800 | 11000 | 0,15 |
| 46107 | 7007 AC | 35 | 62 | 14 | 17500 | 12600 | 0,207 |
| 66107 | 7007 B | 35 | 62 | 14 | 15800 | 11400 | 0,207 |
| 36107 | 7007 C | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 0,207 |
| 46108 | 7008 AC | 40 | 68 | 15 | 18700 | 14600 | 0,247 |
| 66108 | 7008 B | 40 | 68 | 15 | 16800 | 13200 | 0,247 |
| 36108 | 7008 C | 40 | 68 | 15 | 20500 | 15900 | 0,247 |
| 46109 | 7009 AC | 45 | 75 | 16 | 22200 | 17700 | 0,31 |
| 66109 | 7009 B | 45 | 75 | 16 | 20000 | 16000 | 0,31 |
| 36109 | 7009 C | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 0,31 |
| 46110 | 7010 AC | 50 | 80 | 16 | 23600 | 20100 | 0,35 |
| 66110 | 7010 B | 50 | 80 | 16 | 21200 | 18100 | 0,35 |
| 36110 | 7010 C | 50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 0,35 |
Дополнительные обозначения:
A -- Угол контакта 30°
AC -- Угол контакта 25°
B -- Угол контакта 40°
C -- Угол контакта 15°
CA Подшипник универсального исполнения
при расположении по О-образной или
Х-образной схеме осевой внутренний
зазор – меньше нормального (CB)
CB -- Подшипник универсального исполнения при расположении по О-образной или Х-образной схеме осевой
внутренний зазор – нормальный
CC -- Подшипник универсального исполнения для установки в произвольном порядке; при расположении по О-образной или Х-образной схеме осевой внутренний зазор – больше нормального (CB)
DB -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме
DF -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по Х-образной схеме
DT -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем»
Применения подшипника:
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто
Фото и чертеж подшипника:
Описание, размеры и характеристики:
| Обозначение ГОСТ | Обозначение ISO | d мм | D мм | B мм | Нагрузка дин (H) | Нагрузка стат (H) | Вес (кг) |
| 46100 | 7000 AC | 10 | 26 | 8 | 5000 | 2350 | 0,025 |
| 66100 | 7000 B | 10 | 26 | 8 | 4650 | 2150 | 0,025 |
| 36100 | 7000 C | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2450 | 0,025 |
| 46101 | 7001 AC | 12 | 28 | 8 | 5400 | 2750 | 0,027 |
| 66101 | 7001 B | 12 | 28 | 8 | 4950 | 2500 | 0,027 |
| 36101 | 7001 C | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2950 | 0,027 |
| 46102 | 7002 AC | 15 | 32 | 9 | 6100 | 3450 | 0,039 |
| 66102 | 7002 B | 15 | 32 | 9 | 5550 | 3150 | 0,039 |
| 36102 | 7002 C | 15 | 32 | 9 | 6600 | 3700 | 0,039 |
| 46103 | 7003 AC | 17 | 35 | 10 | 6750 | 4150 | 0,051 |
| 66103 | 7003 B | 17 | 35 | 10 | 6100 | 3750 | 0,051 |
| 36103 | 7003 C | 17 | 35 | 10 | 7300 | 4450 | 0,051 |
| 46104 | 7004 AC | 20 | 42 | 12 | 10300 | 6100 | 0,089 |
| 66104 | 7004 B | 20 | 42 | 12 | 9350 | 5550 | 0,089 |
| 36104 | 7004 C | 20 | 42 | 12 | 11100 | 6600 | 0,089 |
| 46105 | 7005 AC | 25 | 47 | 12 | 11300 | 7400 | 0,103 |
| 66105 | 7005 B | 25 | 47 | 12 | 10200 | 6700 | 0,103 |
| 36105 | 7005 C | 25 | 47 | 12 | 12300 | 8000 | 0,103 |
| 46106 | 7006 AC | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 0,15 |
| 66106 | 7006 B | 30 | 55 | 13 | 13100 | 9200 | 0,15 |
| 36106 | 7006 C | 30 | 55 | 13 | 15800 | 11000 | 0,15 |
| 46107 | 7007 AC | 35 | 62 | 14 | 17500 | 12600 | 0,207 |
| 66107 | 7007 B | 35 | 62 | 14 | 15800 | 11400 | 0,207 |
| 36107 | 7007 C | 35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 0,207 |
| 46108 | 7008 AC | 40 | 68 | 15 | 18700 | 14600 | 0,247 |
| 66108 | 7008 B | 40 | 68 | 15 | 16800 | 13200 | 0,247 |
| 36108 | 7008 C | 40 | 68 | 15 | 20500 | 15900 | 0,247 |
| 46109 | 7009 AC | 45 | 75 | 16 | 22200 | 17700 | 0,31 |
| 66109 | 7009 B | 45 | 75 | 16 | 20000 | 16000 | 0,31 |
| 36109 | 7009 C | 45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 0,31 |
| 46110 | 7010 AC | 50 | 80 | 16 | 23600 | 20100 | 0,35 |
| 66110 | 7010 B | 50 | 80 | 16 | 21200 | 18100 | 0,35 |
| 36110 | 7010 C | 50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 0,35 |
Дополнительные обозначения:
A -- Угол контакта 30°
AC -- Угол контакта 25°
B -- Угол контакта 40°
C -- Угол контакта 15°
CA Подшипник универсального исполнения
при расположении по О-образной или
Х-образной схеме осевой внутренний
зазор – меньше нормального (CB)
CB -- Подшипник универсального исполнения при расположении по О-образной или Х-образной схеме осевой
внутренний зазор – нормальный
CC -- Подшипник универсального исполнения для установки в произвольном порядке; при расположении по О-образной или Х-образной схеме осевой внутренний зазор – больше нормального (CB)
DB -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме
DF -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по Х-образной схеме
DT -- Комплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем»
Применения подшипника:
Упаковка и транспорт:
Вопросы:
1. Какая минимальная партия заказа у Вас?
У нас минимальная партия - 1шт, если в наличии есть
2. Принимаете OEM или заказ по чертежам?
да, мы принимаем OEM, или производим по чертежам и требованиям клиентов
3. Подшипники в наличии есть?
да, большенство подшипников на сайте в наличии есть, особенно большие подшипники
4. Какие подшипники у Вас есть? Если на сайте не нашли нужные подшипники, как сделать?
У нас богатые виды подшипников, если не нашли нужные подшипники, напишите нам артикул на почту и мы предложим Вам цены
5. Какие способы оплаты?
Банковский перевод, вестерн юнион и т.д, получим и рубль и доллар и юань
6. Срок поставки и доставки?
1-5 дней для наличии, 15-20 для заказа OEM
Из Китая до России: 1-3 дня экспресс, 5-7 дней быстрое авио, 10-12 обычное авио, 25-30 дней авто