Pусский| Размер: | |
|---|---|
| материал: | |
| масса: | |
| Точность: | |
| Зазор: | |
| штат: | |
| Количество: | |
6001
SKF, FAG, TIMKEN, NTN, INA, OEM
Характеристики:
| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Название подшипника: | 6001 ZZ 2RS | |
| Внутренний размер d: | 12 | мм |
| Наружный размер D: | 28 | мм |
| Ширина B: | 8 | мм |
| Грузоподъемность динамическая (C): | 2.07 | кН |
| Грузоподъемность статическая (C0): | 2.36 | кН |
| Общая масса: | 0.022 | кг |
| Точность: | P0, P2, P5, P4, P6 | |
| Зазор: | C0, C2, C3, C4, C5 | |
| Бренд | SKF, TIMKEN, FAG, NTN, INA, OEM | |
| Материал: | Gcr15, нержавейка, углеродистая сталь | |
| Стандарт: | ISO 9001: 2000, Европейский стандарт | |
| Срок поставки: | 2-7 дней в наличии, 15-30 дней для OEM | |
| Упаковка: | промышленная и коммерческая | |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union | |
| E-mail: | china@qgbearing.com |
Серия 6000
Упаковка и Транспорт
Характеристики:
| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
| Название подшипника: | 6001 ZZ 2RS | |
| Внутренний размер d: | 12 | мм |
| Наружный размер D: | 28 | мм |
| Ширина B: | 8 | мм |
| Грузоподъемность динамическая (C): | 2.07 | кН |
| Грузоподъемность статическая (C0): | 2.36 | кН |
| Общая масса: | 0.022 | кг |
| Точность: | P0, P2, P5, P4, P6 | |
| Зазор: | C0, C2, C3, C4, C5 | |
| Бренд | SKF, TIMKEN, FAG, NTN, INA, OEM | |
| Материал: | Gcr15, нержавейка, углеродистая сталь | |
| Стандарт: | ISO 9001: 2000, Европейский стандарт | |
| Срок поставки: | 2-7 дней в наличии, 15-30 дней для OEM | |
| Упаковка: | промышленная и коммерческая | |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union | |
| E-mail: | china@qgbearing.com |
Серия 6000
Упаковка и Транспорт